Novi Pazar – Kragujevčani savladali Proleter 2:0 i ponovo su na “plus četiri”.
Kragujevčani su opet pobjegli Novopazarcima. Radnički 1923 je u odloženoj utakmici 25. kola Prve lige Srbije kao domaćin na Čika Dači, pred 2.000 gledalaca, savladao novosadski Proleter 2:0.
Strelci su bili Tintor u 45. minutu i Spalević u 59.
Tim Vlada Čapljića igrao je bez kapitena Željka Miloševića, koji služi kaznu zbog crvenog kartona, ali je uspeo da pobjedi i učvrsti se na drugom mjestu, sada sa četiri boda više od trećeplasiranog Novog Pazara.
Dan prije utakmice za istim stolom našli su se navijači i uprava Radničkog sa namjerom da zbiju redove u finišu prvenstva i obezbijede plasman u Superligu. Za sada su na dobrom putu iako su u prošlom kolu poraženi od Sinđelića u Nišu.
U duelu ekipa iz sredine tabele, između Mladosti i Mladog radnika, u Lučanima nije bilo golova.
Novi Pazar u narednom kolu, gostuje ekipi Mladog Radnika.
| Rezultati 25. kola | ||
| Srem | 1:1 | Kolubara |
| Zemun | 1:3 | Banat |
| Novi Sad | 2:0 | Napredak |
| BASK | 5:0 | Dinamo |
| Bežanija | 2:0 | Sinđelić |
| Radnički 1923 | 2:0 | Proleter (NS) |
| Radnički (S) | 2:1 | Teleoptik |
| Novi Pazar | 4:1 | Big bul Radnički |
| Mladost (L) | 0:0 | Mladi radnik |
| Tabela | ||||||
| 1 | BASK | 25 | 18 | 5 | 2 | 59 |
| 2 | Radnički 1923 | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 |
| 3 | Novi Pazar | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
| 4 | Banat | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 |
| 5 | Radnički (S) | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 |
| 6 | Sinđelić | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
| 7 | Mladi radnik | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
| 8 | Mladost (L) | 25 | 8 | 12 | 5 | 36 |
| 9 | Proleter (NS) | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 |
| 10 | Novi Sad | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
| 11 | Napredak | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 12 | Bežanija | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
| 13 | Teleoptik | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
| 14 | Big bul Radnički | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| 15 | Srem | 25 | 4 | 10 | 11 | 22 |
| 16 | Zemun | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 |
| 17 | Kolubara | 25 | 4 | 8 | 13 | 17 |
| 18 | Dinamo | 25 | 4 | 3 | 18 | 15 |
Izvor: Sandzak-Sport.com


